Official price list
Prices for private transfers
Indicative "from" prices for Mercedes E-Class (1–3 pax). V-Class (1–7 pax) and S-Class are available with a 20–40% surcharge. All fares are flat, without traffic or unagreed overnight extras.
| City | Country | MXP Milano Malpensa | LIN Milano Linate | BGY Bergamo Orio al Serio |
|---|---|---|---|---|
| Lugano | CH | CHF 295 · ~60′ | CHF 345 · ~75′ | CHF 430 · ~105′ |
| Paradiso | CH | CHF 300 · ~62′ | CHF 350 · ~76′ | CHF 435 · ~107′ |
| Massagno | CH | CHF 295 · ~61′ | CHF 345 · ~75′ | CHF 430 · ~106′ |
| Savosa | CH | CHF 295 · ~61′ | CHF 345 · ~75′ | CHF 430 · ~106′ |
| Canobbio | CH | CHF 300 · ~63′ | CHF 350 · ~77′ | CHF 435 · ~108′ |
| Capriasca | CH | CHF 310 · ~68′ | CHF 360 · ~82′ | CHF 450 · ~113′ |
| Agno | CH | CHF 305 · ~63′ | CHF 355 · ~80′ | CHF 445 · ~110′ |
| Bioggio | CH | CHF 305 · ~63′ | CHF 355 · ~80′ | CHF 445 · ~110′ |
| Manno | CH | CHF 300 · ~62′ | CHF 350 · ~76′ | CHF 435 · ~107′ |
| Caslano | CH | CHF 305 · ~60′ | CHF 355 · ~78′ | CHF 445 · ~110′ |
| Melide | CH | CHF 300 · ~60′ | CHF 350 · ~74′ | CHF 435 · ~105′ |
| Bissone | CH | CHF 300 · ~59′ | CHF 350 · ~73′ | CHF 435 · ~104′ |
| Campione d'Italia | IT | EUR 305 · ~60′ | EUR 355 · ~74′ | EUR 445 · ~105′ |
| Mendrisio | CH | CHF 260 · ~45′ | CHF 320 · ~60′ | CHF 410 · ~90′ |
| Chiasso | CH | CHF 250 · ~45′ | CHF 300 · ~55′ | CHF 385 · ~85′ |
| Stabio | CH | CHF 255 · ~42′ | CHF 310 · ~58′ | CHF 405 · ~88′ |
| Novazzano | CH | CHF 255 · ~43′ | CHF 305 · ~57′ | CHF 395 · ~87′ |
| Balerna | CH | CHF 250 · ~45′ | CHF 300 · ~55′ | CHF 390 · ~86′ |
| Morbio Inferiore | CH | CHF 255 · ~45′ | CHF 305 · ~55′ | CHF 395 · ~86′ |
| Bellinzona | CH | CHF 350 · ~80′ | CHF 390 · ~95′ | CHF 480 · ~125′ |
| Biasca | CH | CHF 415 · ~100′ | CHF 460 · ~115′ | CHF 550 · ~145′ |
| Giubiasco | CH | CHF 345 · ~78′ | CHF 380 · ~93′ | CHF 475 · ~123′ |
| Locarno | CH | CHF 395 · ~100′ | CHF 435 · ~115′ | CHF 540 · ~145′ |
| Ascona | CH | CHF 415 · ~105′ | CHF 460 · ~120′ | CHF 560 · ~150′ |
| Muralto | CH | CHF 395 · ~100′ | CHF 435 · ~115′ | CHF 540 · ~145′ |
| Minusio | CH | CHF 400 · ~102′ | CHF 440 · ~117′ | CHF 545 · ~147′ |
| Brissago | CH | CHF 440 · ~115′ | CHF 480 · ~130′ | CHF 570 · ~160′ |
| Airolo | CH | CHF 525 · ~135′ | CHF 575 · ~150′ | CHF 665 · ~180′ |
| Faido | CH | CHF 480 · ~120′ | CHF 530 · ~135′ | CHF 620 · ~165′ |
| Como | IT | EUR 165 · ~40′ | EUR 205 · ~50′ | EUR 265 · ~75′ |
| Cernobbio | IT | EUR 175 · ~42′ | EUR 215 · ~52′ | EUR 275 · ~78′ |
| Bellagio | IT | EUR 275 · ~75′ | EUR 300 · ~75′ | EUR 315 · ~80′ |
| Menaggio | IT | EUR 295 · ~78′ | EUR 330 · ~88′ | EUR 360 · ~100′ |
| Lecco | IT | EUR 260 · ~75′ | EUR 215 · ~55′ | EUR 185 · ~40′ |
| Varese | IT | EUR 130 · ~25′ | EUR 230 · ~60′ | EUR 295 · ~90′ |
| Gallarate | IT | EUR 110 · ~15′ | EUR 195 · ~50′ | EUR 265 · ~80′ |
| Busto Arsizio | IT | EUR 120 · ~18′ | EUR 185 · ~45′ | EUR 260 · ~78′ |
| Sesto Calende | IT | EUR 140 · ~28′ | EUR 245 · ~65′ | EUR 310 · ~95′ |
| Milano | IT | EUR 185 · ~55′ | EUR 115 · ~20′ | EUR 205 · ~55′ |
| Rho | IT | EUR 165 · ~40′ | EUR 145 · ~35′ | EUR 235 · ~60′ |
| Monza | IT | EUR 205 · ~55′ | EUR 135 · ~30′ | EUR 175 · ~40′ |
| Sesto San Giovanni | IT | EUR 200 · ~55′ | EUR 125 · ~25′ | EUR 185 · ~45′ |
| Bergamo | IT | EUR 260 · ~80′ | EUR 215 · ~55′ | EUR 90 · ~12′ |
| Novara | IT | EUR 165 · ~40′ | EUR 240 · ~65′ | EUR 310 · ~100′ |
| Stresa | IT | EUR 205 · ~55′ | EUR 290 · ~85′ | EUR 360 · ~120′ |
Currency: CHF for Ticino origins/destinations, EUR for Italy. Contact us for cities not in the list.
